| Инфолинк-телефония |
| |
Тарифы на звонки по телефонным картам "Инфолинк"
Действуют с 10.11.2004. Цены даны с учетом всех налогов
|
| Тарифы по телефонным картам 25-500 руб. |
| |
| Расстояние в км | Наименование города, области | Цена руб./мин.
|
Рабочие дни 8:00-20:00 | Рабочие дни 20:00-8:00, выходные, праздничные дни |
| Тарификация поминутная
|
| до 100 | Чувашия: Аликово, Вурнары, Ибреси, Канаш, Козловка, Красноармейское, Красные Четаи, Кугеси, Мариинский Посад, Моргауши, Урмары, Цивильск, Шумерля, Ядрин, Янтиково | 1.80 | 1.25 |
| Марий-Эл: Йошкар-Ола | 1.80 | 1.50 |
| 101-600 | Владимир, Вологда, Иваново, Ижевск, Казань, Киров, Кострома, Московская обл., Нижегородская обл., Пенза, Пермь, Рязань, Самарская обл., Саранск, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Уфа, Ярославль | 2.95 | 1.80 |
| Чувашия: Алатырь, Батырево, Комсомольское, Порецкое, Шемурша, Яльчики | 2.95 | 1.80 |
| 601-1200 | Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Свердловская обл., Калуга, Курган, Курск, Липецк, Новгород, Оренбург, Орел, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Ленинградская, обл., Смоленск, Сыктывкар, Тверь, Тула, Тюмень, Челябинск, Череповец, Элиста | 3.90 | 2.50 |
| 1201-3000 | Байконур, Барнаул, Владикавказ, Грозный, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Мурманск, Нальчик, Новосибирск, Омск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Томск, Черкесск, Ханты-Мансийск | 4.50 | 2.95 |
| 3001-7000 | Иркутск, Кызыл, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Биробиджан, Благовещенск, Владиаосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск | 4.90 | 3.20 |
| | ГлобалТел, Искра, Совинтел, Комбеллга, Комстар, Глабал-один, Коминком | 4.90 | 3.20 |
| | Москва, Москва-мобильные, Н.Новгород, Казань, Самара | 2.70 | 1.50 |
| | Санкт-Петербург, Екатеринбург | 2.95 | 1.60 |
| | Россия-мобильные | 3.90 | 2.50 |
| | Чебоксары, Чувашия-мобильные | 1.00 | 1.00 |
|
| Международные направления |
| |
| Страна | Цена руб./мин.
|
Рабочие дни 8:00-20:00 | Рабочие дни 20:00-8:00 |
| Тарификация поминутная
|
| Украина | 6.90 | 4.20 |
| Белоруссия | 6.90 | 6.90 |
| Грузия, Азербайджан, Армения | 11.00 | 9.00 |
| Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова | 7.90 | 4.80 |
| Балтия: Латвия, Литва, Эстония | 10.40 | 6.90 |
| Европа: все стационарные телефоны (кроме Македонии) | 9.90 | 8.00 |
| Америка: США и Канада | 11.50 | 10.00 |
| Америка: Центральная и Южная | 19.80 | 14.90 |
| Америка: Куба, Фолклендские острова | 24.00 | 22.00 |
| Азия: Япония, КНР, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Палестина, Аомынь (Макао), Монголия, Турция, Ливан, Иран, Кувейт, Индия, Бутан, Израиль, Сингапур | 13.90 | 9.90 |
| Азия: Иордания, Саудовская Аравия, Бахрейн, Лаос, Шри-Ланка, Йемен, ОАЭ, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Оман, Сирия, Мальдивские острова, Катар, Камбоджа, Афганистан, Непал, Мьянма (Бирма), Ирак, Таиланд, Филлипины, Индонезия, Малайзия | 19.80 | 14.90 |
| Азия: КНДР | 24.00 | 22.00 |
| Африка | 21.90 | 15.90 |
| Австралия, Новая Зеландия | 13.90 | 9.90 |
| Океания | 24.00 | 22.00 |
Прайс Телефонные карты 50-500
Прайс Телефонные карты 1000
|
| Тарифы по картам Диалог |
| |
| Страна | Цена руб./мин.
|
Рабочие дни 8:00-20:00 | Рабочие дни 20:00-8:00 |
| Первые 6 сек. разговора не тарифицируются
|
| Диалог-100
|
Западная и Восточная Европа, США и Канада, Израиль Стационарные телефоны. | 7.00 | 7.00 |
Западная и Восточная Европа, США и Канада, Израиль Мобильные телефоны. | 9.00 | 9.00 |
| Диалог-50
|
Западная и Восточная Европа, США и Канада, Израиль Стационарные телефоны. | 8.00 | 8.00 |
Западная и Восточная Европа, США и Канада, Израиль Мобильные телефоны. | 9.90 | 9.90 |
| Диалог Кавказ
|
Армения, Грузия, Азербайджан Стационарные телефоны. | 7.00 | 7.00 |
| Диалог Столичная
|
Москва, Санкт-Петербург Стационарные телефоны. | 1.66 | 1.66 |
Прайс Диалог Америка-Европа
Прайс Диалог-Столичная и Диалог-Кавказ
|
|
|